Zutaten:
Vitamin-C-Komplexᛄ (L-Ascorbinsäure, Citrus-Bioflavonoide, pflanzliche Fettsäuren), Magnesiumbisglycinat, Cholinbitartrat, L-Arginin-alpha-Ketoglutarat, Vitamin E (Tapiokastärke, gemischte Tocopherole), Betain, Taurin, Zink-mono-L-methioninsulfat, Quercetin (aus Sophora japonica), L-Glutathion reduziert, L-Ornithin-Hydrochlorid, L-Prolin, L-Tyrosin, Kaliumcitrat, Calciumcitrat, Natrium-Riboflavin-5'-phosphat, Thiaminhydrochlorid, mikroverkapseltes Lycopin⌑ (Überzugsmittel: Natriumalginat, Füllstoff: Gummi arabicum, Lycopin aus Tomaten, Erbsenstärke), Acetyl-L-Carnitin-Hydrochlorid, L-Tryptophan, Nicotinamid, Calcium-D-pantothenat, Pyridoxal-5'-phosphat, Ubichinon (Coenzym Q10), Aufrechte-Studentenblume-Extraktpulver (Aufrechte-Studentenblume-Extrakt (Tagetes erecta), Maltodextrin), Natrium-R-Lipoat, L-Histidin, Natriumborat, Mangangluconat, Pyridoxinhydrochlorid, Vitamin D3 (Tapiokastärke, Cholecalciferol), Vitamin K2 (Saccharose, Stabilisator: Gummi arabicum, Maisstärke, mittelkettige Triglyceride (aus Palmkern), Menachinon), Vitamin A (modifizierte Stärke; Retinylpalmitat; Maltodextrin; Saccharose; Antioxidationsmittel: α-Tocopherol, Natriumascorbat; Trennmittel: Siliciumdioxid), Bambussprossen-Extrakt (Bambusa arundinacea), Chrompicolinat, 5MTHF-Glucosamin, Methylcobalamin, Calcium-L-methylfolat, D-Biotin, Natriummolybdat, L-Selenomethionin, Kaliumiodid.
ᛄ PureWay-C®. PureWay-C® and PureWay-C® logo are marks of One Innovation Labs, LLC in the U.S. and/or other countries.
⌑ LycoBeads™. LycoBeads™ is a trademark of Lycored Ltd.
| Inhaltsstoffe / 1 Messlöffel (5,8 g) | %NRV* |
| Vitamine & Coenzyme | |
| Vitamin C | 1000 mg | 1250 |
| Thiamin | 45 mg | 4091 |
| Riboflavin | 45 mg | 3214 |
| Niacin | 50 mg | 313 |
| Pantothensäure | 45 mg | 750 |
| Vitamin B6 | 25 mg | 1786 |
| Biotin | 500 µg | 1000 |
| Folsäure | 800 µg | 400 |
| Vitamin B12 | 600 µg | 24000 |
| Cholin | 250 mg | -** |
| Betain | 250 mg | -** |
| Vitamin A | 1050 µg RE (3500IE) | 131 |
| Vitamin E | 133 mg (200IE) | 1111 |
| Vitamin D3 | 25 µg (1000 IE) | 500 |
| Vitamin K2 | 100 µg | 133 |
| Ubichinon (Coenzym Q10) | 30 mg | -** |
| R-Alpha-Liponsäure | 25 mg | -** |
| | |
| Aminosäuren | | |
| L-Arginin-alpha-Ketoglutarat | 500 mg | -** |
| Glycin | 500 mg | -** |
| Taurin | 200 mg | -** |
| L-Glutathion reduziert | 150 mg | -** |
| L-Ornithin | 100 mg | -** |
| L-Tyrosin | 100 mg | -** |
| L-Prolin | 100 mg | -** |
| L-Tryptophan | 50 mg | -** |
| Acetyl-L-Carnitin | 45 mg | -** |
| L-Histidin | 25 mg | -** |
| | |
| Mineralstoffe & Spurenelemente | | |
| Magnesium | 150 mg | 40 |
| Zink | 25 mg | 250 |
| Silizium | 3,0 mg | -** |
| Bor | 3,0 mg | -** |
| Mangan | 2,0 mg | 100 |
| Chrom | 200 µg | 500 |
| Molybdän | 75 µg | 150 |
| Selen | 70 µg | 127 |
| Kalium | 35 mg | 1,75 |
| Calcium | 20 mg | 2,5 |
| Jod | 8,0 µg | 5 |
| | |
| Pflanzenstoffe | | |
| Quercetin (aus Sophora japonica) | 150 mg | -** |
| Lycopin (aus Tomate) | 15 mg | -** |
| Lutein (aus Studentenblume) | 6,0 mg | -** |
* der Nährstoffbezugsmenge
** keine Referenzmenge vorhanden