Zutaten
Kokosnusspulver gefriergetrocknet (Kokosnusswasserkonzentrat, Tapiokastärke), Natriumcitrat, Kaliumcitrat, Säuerungsmittel: Äpfelsäure, Calciumcitratmalat, Salzseekonzentrat⥉, Magnesiumcitrat, Totes-Meer-Salz, Magnesiummalat, Magnesiumlactat, natürliches Zitronengrasaroma (Maltodextrin, Stabilisator: Gummi arabicum, Aromaextrakte), natürliches Limettenaroma (Maltodextrin, Aromaextrakte, Stabilisator: Gummi arabicum), Süßungsmittel: enzymatisch hergestellte Steviolglycoside, Zinkcitrat, Calcium-D-pantothenat, Hydroxocobalamin.
⥉ ConcenTrace®, gewonnen aus dem Utah-Salzsee.
| Nährwerte Pulver | pro Sachet (7g) | pro 100g |
| Energie | 75 kJ / 17 kcal | 1.072 kJ / 250 kcal |
| Fett | < 0,5 g | < 0,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g | < 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 2,1 g | 30 g |
| davon Zucker | 0,8 g | 12 g |
| Ballaststoffe | < 0,5 g | 0,9 g |
| Eiweiß | < 0,5 g | 0,7 g |
| Salz | 0,68 g | 9,8 g |
| Inhaltsstoffe | pro Sachet (7g) | %NRV* |
| Vitamin B6 | 0,70 mg | 50 |
| Vitamin B12 | 1,25 µg | 50 |
| Kalium | 360 mg | 18 |
| Magnesium | 113 mg | 30 |
| Calcium | 120 mg | 15 |
| Zink | 1,5 mg | 15 |
| Chlorid | 255 mg | 32 |
| Natrium | 500 mg | ** |
* der Nährstoffbezugswerte
** keine Referenzmenge vorhanden