Zutaten
Erbseneiweiß 24%, Ackerbohneneiweiß 18%, natürliches Aroma, Sonnenblumenöl, Teffmehl-Flocken, Sonnenblumeneiweiß 7%, resistente Kartoffelstärke⥉, Verdickungsmittel: Gummi arabicum, Konjak-Glucomannan, rote-Bete-Saftpulver, Calciumphosphat, Erdbeerpulver 1,5%, Emulgator: Lecithine, Kaliumphosphat, Magnesiumcitrat, Maisstärke, Cholinbitartrat, Totes-Meer-Salz, Grüntee-Extrakt (Camellia sinensis), L-Ascorbinsäure, Papain, Coenzym Q10, Süßungsmittel: enzymatisch hergestellte Steviolglycoside, Bromelain, Zinkgluconat, Inositol, Nicotinamid, Calcium-D-pantothenat, D-alpha-Tocopherylacetat, Beta-Carotin, Antioxidationsmittel: Alpha-Tocopherol, Pyridoxinhydrochlorid, Riboflavin, Thiaminmononitrat, Eisensulfat, Mangansulfat, Natriumiodid, Natriumselenit, Kupfergluconat, Menachinon-7, D-Biotin, Cyanocobalamin, Phyllochinon, Pteroylmonoglutaminsäure, Cholecalciferol.
⥉ Solnul® is a registered trademark of MSP Starch Products Inc.
Kann Spuren von Ei, Soja und Milcheiweiß enthalten.
Nährwerte | pro 100 g Pulver | pro Portionᚯ |
Energie | 1.632 kJ / 389 kcal | 913 kJ / 217 kcal |
Fett | 14 g | 6,5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,4 g | 0,9 g |
Kohlenhydrate | 19 g | 12 g |
davon Zucker | 3,4 g | 3,1 g |
Ballaststoffe | 14 g | 7,9 g |
Eiweiß | 39 g | 24 g |
Salz | 1,5 g | 0,63 g |
Nährwerte | pro 100 g Pulver | %NRV** | pro Portionᚯ | %NRV** |
Vitamin A | 1002 μg RE | 125 | 300 µg RE | 38 |
Vitamin D3 | 5,3 µg | 106 | 1,6 µg | 32 |
Vitamin E | 12 mg α-TE | 100 | 12 mg α-TE | 100 |
Vitamin K | 91 µg | 121 | 38 µg | 51 |
Vitamin C | 267 mg | 334 | 80 mg | 100 |
Thiamin | 1,1 mg | 100 | 0,55 mg | 50 |
Riboflavin | 2,0 mg | 143 | 0,70 mg | 50 |
Niacin | 17 mg | 106 | 8,0 mg | 50 |
Vitamin B6 | 1,8 mg | 129 | 0,70 µg | 50 |
Folsäure | 13,8 µg | 7 | 130 µg | 65 |
Vitamin B12 | 17 µg | 680 | 5,0 µg | 200 |
Biotin | 64 µg | 128 | 25µg | 50 |
Pantothensäure | 10 mg | 167 | 3,0 mg | 50 |
Kalium | 704 mg | 35 | 806 mg | 40 |
Calcium | 790 mg | 99 | 282 mg | 35 |
Phosphor | 944 mg | 135 | 465 mg | 66 |
Magnesium | 193 mg | 52 | 131 mg | 35 |
Eisen | 9,5 mg | 68 | 4,9 mg | 35 |
Zink | 13 mg | 130 | 4,0 mg | 40 |
Kupfer | 0,52 mg | 52 | 0,55 mg | 55 |
Mangan | 1,3 mg | 65 | 1,1 mg | 55 |
Selen | 73 µg | 133 | 22 µg | 40 |
Jod | 128 µg | 85 | 45,5 µg | 30 |
Linolsäure | 4,3 g | *** | 2,7 g | *** |
Glucomannan | 3,3 g | *** | 1,0 g | *** |
Natrium | 531 mg | *** | 225 mg | *** |
Grüntee-Extrakt | 333 mg | *** | 100 mg | *** |
davon EGCG | 44 mg | *** | 13 mg | *** |
Cholin | 283 mg | *** | 85 mg | *** |
Coenzym Q10 | 83 mg | *** | 25 mg | *** |
Inositol | 33 mg | *** | 10 mg | *** |
Papain | 333 FIP | *** | 100 FIP | *** |
Bromelain | 333 FIP | *** | 100 FIP | *** |
ᚯ30g Pulver + 30ml Sojadrink
** der Nährstoffbezugswerte *** keine Referenz vorhanden