Taurin, Überzugsmittel: Hydroxypropylmethylcellulose, Heidelbeer-Extrakt, Vitamin-C-Komplex⥉ (L-Ascorbinsäure, Citrus-Bioflavonoide, pflanzliche Fettsäuren), N-Acetyl-L-Cystein, Judasohr-Extrakt (Auricularia auricular), Kurkuma-Extrakt ᛡ (Curcuma longa), Traubenkern-Extrakt (Sulfite), Coenzym Q10, trans-Resveratrol, gefriergetrocknetes Brokkoli-Pulver, Selen-angereicherte Hefe, Reishi-Extrakt (Ganoderma lucidum), Hesperidin, Zinkbisglycinat, L-Glutathion, Gingko-biloba-Blattextrakt, Ringelblumen-Extraktpulver (Ringelblumen-Extrakt, Maltodextrin), L-Ascorbyl-6-palmitat, Grüntee-Extrakt (Camellia sinensis), Mariendistel-Extrakt, Dunaliella-salina-Extrakt (Beta-Carotin; Füllstoff: Cellulose; modifizierte Stärke, Akazienfaser, Antioxidationsmittel: alpha-Tocopherol), Kamillenblüten-Extrakt (Matricaria chamomilla), Sophora-japonica-Blütenextrakt, Natrium-Riboflavin-5′-phosphat, Holunderbeeren-Extrakt, Melonensaftkonzentrat ⦵ (pflanzliches Wachs, Guarbohnenfasern, gefriergetrocknetes Melonensaftkonzentrat), Rutin, Weißtannenzweig-Extrakt (Abies alba Mill.), Pyridoxal-5′-phosphat, Vitamin A (modifizierte Stärke, Retinylpalmitat, Maltodextrin, Zucker; Antioxidationsmittel: Tocopherol, Natriumascorbat), 5MTHF-Glucosamin ⌑, 5′-Desoxyadenosylcobalamin, Methylcobalamin, Hydroxocobalamin (-acetat, -chlorid, -sulfat).
⌑ Quatrefolic®. ⦵ Extramel®. ⥉ PureWay-C®. ᛡ Cureit®.
Extramel® is a trademark of BIONOV. PureWay-C® and PureWay C® logo are marks of One Innovation Labs, LLC in the U.S. and/or other countries.
Inhalt: 60 Kapseln
Inhaltsstoffe / 4/2 Kapseln | %NRV** |
Vitamin A | 1.600/800 µg RE (5.333/ 2.666 IE) | 200/100 |
dav. Retinylpalmitat | 400/200 µg RE | |
dav. β-Carotin | 7,2/3,6mg | |
Vitamin C | 170/85mg | 213/106 |
Riboflavin | 20/10mg | 1429/714 |
Folsäure ⌑ | 100/50 µg | 50/25 |
Vitamin B6 | 5mg/2,5mg | 357/179 |
Vitamin B12 (MH3A®) | 100/50 µg | 4000/2000 |
Zink | 15/7,5mg | 150/75 |
Selen | 100/50 µg | 182/ 91 |
Taurin | 500/250mg | *** |
N-Acetyl-L-Cystein (NAC) | 150/75mg | *** |
Auricularia-Extrakt | 150/75mg | *** |
OPC | 100/50mg | *** |
trans-Resveratrol | 100/50mg | *** |
Coenzym Q10 | 100/50mg | *** |
Brokkoli-Pulver | 100/50mg | *** |
Reishi-Extrakt | 80/40mg | *** |
L-Glutathion | 70/35mg | *** |
Hesperidin | 70/35mg | *** |
Ginkgo-Extrakt | 60/30mg | *** |
EGCG | 50/25mg | *** |
Curcuminoide ᛡ | 50/25mg | *** |
Mariendistel-Extrakt | 50/25mg | *** |
Anthocyane | 55/28mg | *** |
Melonensaftkonzentrat ⦵ | 25/12,5mg | *** |
davon SOD | 35/17,5 IE | *** |
Quercetin | 40/20mg | *** |
Rutin | 20/10mg | *** |
Weißtannenzweig-Extrakt | 20/10mg | *** |
Lutein | 10/5mg | *** |
Zeaxanthin | 2/1mg | *** |
Apigenin | 5/2,5mg | *** |
** der Nährstoffbezugsmenge
*** keine Referenzmenge